Mga materyales sa eksibisyon
Pangalan ng Produkto(Modelo) | PVCPVC Shrink Film | PE Shrink Film | PET Shrink Film | POF Paliitin Pelikula | |
Larawan at pagganap | |||||
1, Mataas na diaphaneity, upang mapahusay ang ningning ng artikulo 2, Mataas na contractility, na naaangkop sa component package 3, Mababang temperatura ng kontrata, upang i-save ang pagkonsumo ng enerhiya 4, Magandang tigas, upang ilapat sa mabigat na pakete | 1,Katigasan, kakayahang umangkop at mataas, at mahusay na sealing 2, Anti-shock, anti-pierced malakas, hindi nababasag 3, Malakas na hanay ng packaging | 1,Hihg contractility, mababang temperatura ng kontrata, malaking hanay ng kontrata at mabilis na bilis ng contrace; 2, Magandang pag-aari ng tinctorial, upang mantsang iba't ibang kulay at logo ng pag-print 3, Mataas na dayaphaneity at anti-teer na lakas | 1,Mahusay na kakayahang umangkop at malambot na sulok, upang mapahusay ang kasiya-siyang hugis. Mataas na diaphaneity, upang mapahusay ang ningning ng artikulo 2, Sari-saring mga produkto upang matugunan ang iba't ibang kahilingan, maaari naming iproseso sa barreled, packet, nakatiklop at solong lamad. 3, Perpektong pagganap ng mababang temperatura 4, Mataas na lakas ng luha, mababang koepisyent ng friction, na angkop para sa mataas na bilis ng awtomatikong makina | ||
Mga Parameter (pisikal na katangian) | lapad | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | |
kapal | 12um-100um | 12um-100um | 12um-100um | 12um-30um | |
Pag-urong | pahalang:5%-60% | pahalang:1%-50% | pahalang:1%-50% | 60% | |
Patayo:1%-40% | Patayo:1%-5% | Patayo:1%-5% | |||
pag-urong ng temperatura | 90�°C-150°C | 90�°C-150°C | 90�°C-150°C | ||
ratio ng transmittance | 》95°C | 》95°C | 》95°C | ||
densidad | 1.40g/cm | 1.40g/cm | 1.40g/cm | 0.92g/cm | |
Tensile Strength (NPA) | pahalang:》42 | pahalang:》42 | pahalang:》42 | ||
Patayo:》50 | Patayo:》50 | Patayo:》50 | |||
Pagpahaba sa break (%) | pahalang:》70 | pahalang:》70 | pahalang:》70 | ||
Patayo:》50 | Patayo:》50 | Patayo:》50 | |||
Lakas ng luha (KNM) | pahalang:》60 | pahalang:》60 | pahalang:》60 | ||
Patayo:》45 | Patayo:》45 | Patayo:》45 | |||
Elasticity Index (Karaniwan) | 60 | ||||
Tensyon sa break (L/T): | 11o13 | ||||
Haze (% standard: 1003A) | 2 | ||||
Gloss (Standard: D2457) | 120 | ||||
Friction coefficient (standard: D1894/B-63) | 0.35 |
Kunin ang pinakabagong presyo? Tumugon kami sa lalong madaling panahon (sa loob ng 12 oras)